Výpočet plodných dní
Praktická kalkulačka a ovulačný kalendár pre výpočet plodných a neplodných dní.
Plodné dni – výpočet plodných dní
Chcete vedieť, kedy začne vaša ďalšia menštruácia? Plánujete rodičovstvo? Chcete poznať plodné a neplodné dni? Pomôže vám výpočet pre plodné dni. Zadajte dátum začiatku menštruácie, dĺžku menštruačného cyklu (obvykle 28 - 30 dní) a dĺžku menštruácie do Menštruačného kalendára. Plodne-dni-kalkulacka.sk je praktická kalkulačka pre výpočet plodných a neplodných dní, ktorá je vám kedykoľvek k dispozícii celkom zdarma.
Výpočet plodných a neplodných dní
Menštruačný cyklus ženy obvykle trvá 30 dní, v niektorých prípadoch trvá 25 až 35 dní (môže byť o pár dní kratší alebo dlhší). A len pár dní v cykle je zaručene plodných. Stručne povedané, otehotnenie je najpravdepodobnejšie uprostred medzi dvoma menštruáciami, menej pravdepodobné tesne po menštruácii a nemožné pred menštruáciou. Za plodné dni je považované obdobie medzi 10 – 17 dňom od začiatku menštruácie.
Graf zobrazujúci výpočet plodných a neplodných dní
Ovulačný kalendár na pol roka
november / 2024 | |||||||
Po | Út | St | Št | Pi | So | Ne | |
1 | 2 | 3 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
december / 2024 | |||||||
Po | Út | St | Št | Pi | So | Ne | |
1 | |||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
30 | 31 |
január / 2025 | |||||||
Po | Út | St | Št | Pi | So | Ne | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
február / 2025 | |||||||
Po | Út | St | Št | Pi | So | Ne | |
1 | 2 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
marec / 2025 | |||||||
Po | Út | St | Št | Pi | So | Ne | |
1 | 2 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
31 |
apríl / 2025 | |||||||
Po | Út | St | Št | Pi | So | Ne | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
28 | 29 | 30 | |||||
Výpočet ovulácie = plodné dni
je jav, keď dôjde k uvoľneniu vajíčka z vaječníka. Deje sa tak 12. deň 28-dňového menštruačného cyklu (1. deň je deň začiatku menštruačného krvácania).
Ako po ovulácii – keď plodné dni končia
Po ovulácii je vajíčko schopné oplodnenia 24 hodín až maximálne 72 hodín.
Plodné dni začínajú
Plodné dni pri pravidelnom menštruačnom cykle začínajú 2 – 3 dni pred ovuláciou a končia 1 deň po ovulácii.
Ovulácia = veľmi plodné obdobie, ešte 2 – 3 dni po ovulácii je vajíčko schopné oplodnenia.
Neplodné dni začínajú 9 dní pred menštruáciou.
Kalkulačka nielen pre plodné dni
Náš tip: Ak potrebujete on-line matematickú kalkulačku, odporúčame použiť www.kalkulacka.sk. Kalkulačka počíta nielen bežné matematické príklady, ale i prepočet mien, percentá a navyše je s páskou, na ktorú je možné zaznamenať vaše výpočty on-line.